Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cloé D. | #4 | |
Charlotte B. | #6 | |
Thaïs G. | #7 | |
Lana M. | #8 | |
Chloe L. | #9 | |
Elise C. | #10 | |
Louise R. | #11 | |
Maïlys B. | #12 | |
Naomie M. | #13 | |
Staff | ||
Florian C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 15:00:00 24 févr. 2024 | U15F1 | 50 - 56 | CHAMP SUR LAYON | Champ. Départemental féminin 3 |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | CHAMP SUR LAYON | 57 - 27 | U15F1 | Champ. Départemental féminin 3 |
- resume_0049_DFU15-4-P2_D4F_108_ROSIERS_CHAMP_SUR_LAYON_200000012840858
- feuille_match_0049_DFU15-4-P2_D4F_108_ROSIERS_CHAMP_SUR_LAYON_200000012840858
- positions_tirs_0049_DFU15-4-P2_D4F_108_ROSIERS_CHAMP_SUR_LAYON_200000012840858
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Cloé D. | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte B. | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Thaïs G. | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Lana M. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Chloe L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Elise C. | #10 | 20 | 0 | 0 | 2 | |||
Louise R. | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïlys B. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Naomie M. | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Florian C. | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 0 | 0 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|