Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement H. | #4 | |
Florian C. | #6 | |
Raphael F. | #7 | |
Simon R. | #8 | |
Simon L. | #9 | |
Arthur L. | #10 | |
Mel G. | #12 | |
Tristan R. | #13 | |
Staff | ||
Olivier C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 18:00:00 09 mars 2024 | CHOLET JF - 2 | 85 - 55 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | U17M1 | 56 - 58 | CHOLET JF - 2 | Champ. Départemental masculin 2 |
- resume_0049_DMU17-2-P2_D2C_7_ROSIERS_CHOLET_JF_-_2_200000012814761
- feuille_match_0049_DMU17-2-P2_D2C_7_ROSIERS_CHOLET_JF_-_2_200000012814761
- positions_tirs_0049_DMU17-2-P2_D2C_7_ROSIERS_CHOLET_JF_-_2_200000012814761
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clement H. | #4 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Florian C. | #6 | 28 | 0 | 6 | 4 | |||
Raphael F. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Simon R. | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Simon L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Arthur L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mel G. | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Tristan R. | #13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Olivier C. | ||||||||
Adhérent | N° | 56 | 0 | 8 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|