Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mayeul G. | #5 | |
Florian C. | #6 | |
Raphael F. | #7 | |
Simon R. | #8 | |
Simon L. | #9 | |
Hugo P. | #11 | |
Mel G. | #12 | |
Tristan R. | #13 | |
Staff | ||
Olivier C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 18:00:00 09 mars 2024 | CHOLET JF - 2 | 85 - 55 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | U17M1 | 56 - 58 | CHOLET JF - 2 | Champ. Départemental masculin 2 |
- resume_0049_DMU17-2-P2_D2C_67_CHOLET_JF_-_2_ROSIERS_200000012814821
- feuille_match_0049_DMU17-2-P2_D2C_67_CHOLET_JF_-_2_ROSIERS_200000012814821
- positions_tirs_0049_DMU17-2-P2_D2C_67_CHOLET_JF_-_2_ROSIERS_200000012814821
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mayeul G. | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Florian C. | #6 | 18 | 0 | 2 | 4 | |||
Raphael F. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon R. | #8 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||
Simon L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Hugo P. | #11 | 17 | 2 | 3 | 1 | |||
Mel G. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan R. | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Olivier C. | ||||||||
Adhérent | N° | 55 | 2 | 9 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|