Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Salle Jean Noel Pineau Rue Du Pattoué 49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Divers
Numéro de rencontre
99
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julie K. | ||
Emma R. | ||
Maryam S. | ||
Muriel C. | ||
Corinne D. | ||
Annie G. | ||
Noémie G. | ||
Rozenn L. | ||
Sandrine Q. | ||
Staff | ||
Vincent Q. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | SF1 | - F | Association loisirs et jeunesse de MORANNES | Champ. Départemental féminin 4 |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | SF1 | - F | Association loisirs et jeunesse de MORANNES | Champ. Départemental féminin 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Julie K. | ||||||||
Emma R. | ||||||||
Maryam S. | ||||||||
Muriel C. | ||||||||
Corinne D. | ||||||||
Annie G. | ||||||||
Noémie G. | ||||||||
Rozenn L. | ||||||||
Sandrine Q. | ||||||||
Staff | ||||||||
Vincent Q. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|