Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Muriel C. | ||
Annie G. | ||
Noémie G. | ||
Julie K. | ||
Sandrine Q. | ||
Emma R. | ||
Emilie S. | ||
Maryam S. | ||
Staff | ||
Vincent Q. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | SF1 | - F | Association loisirs et jeunesse de MORANNES | Champ. Départemental féminin 4 |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | SF1 | - F | Association loisirs et jeunesse de MORANNES | Champ. Départemental féminin 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maryam S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Vincent Q. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|