Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain L. | #5 | |
Vincent Q. | #7 | |
Florian C. | #8 | |
Olivier C. | #9 | |
Jean-Joël J. | #10 | |
Leon M. | #12 | |
Hervé M. | #13 | |
Staffs | ||
Olivier C. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 16:00:00 dim. 24 mars 2024 |
SM1
![]() |
55 - 48 |
![]() |
Champ. Départemental masculin 4 |
2024-01-27 20:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
PLESSIS GRAMMOIRE - 1
![]() |
51 - 65 |
![]() |
Champ. Départemental masculin 4 |
- feuille_match_0049_DM4-P2_DM4HA_41_PLESSIS_GRAMMOIRE_-_1_ROSIERS_200000012805764
- positions_tirs_0049_DM4-P2_DM4HA_41_PLESSIS_GRAMMOIRE_-_1_ROSIERS_200000012805764
- resume_0049_DM4-P2_DM4HA_41_PLESSIS_GRAMMOIRE_-_1_ROSIERS_200000012805764
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Romain L. | #5 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
Vincent Q. | #7 | 18 | 4 | 0 | 0 | |||
Florian C. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier C. | #9 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
Jean-Joël J. | #10 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Leon M. | #12 | 12 | 1 | 3 | 1 | |||
Hervé M. | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Olivier C. | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 6 | 9 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|