Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Frederic B. | ||
| David C. | ||
| Olivier C. | ||
| Jean-Joël J. | ||
| Hervé M. | ||
| Vincent Q. | ||
| Ludovic V. | ||
| Staff | ||
| Jean-Joël J. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 16:00:00 dim. 24 mars 2024 |
SM1
|
55 - 48 |
PLESSIS GRAMMOIRE - 1
|
Champ. Départemental masculin 4 |
| 2024-01-27 20:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
PLESSIS GRAMMOIRE - 1
|
51 - 65 |
SM1
|
Champ. Départemental masculin 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| David C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olivier C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jean-Joël J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hervé M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vincent Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ludovic V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Jean-Joël J. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||