Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre C. | ||
Thomas C. | ||
Alexis D. | ||
Tom G. | ||
Nathan H. | ||
Mael I. | ||
Raphael L. | ||
Noe P. | ||
Eliot R. | ||
David V. | ||
Staffs | ||
Jules D. | ||
Leon M. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 17:00:00 03 déc. 2022 | DOUE LA FONTAINE | 41 - 27 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2022-10-15 15:30:00 15 oct. 2022 | U13M1 | 29 - 38 | DOUE LA FONTAINE | Champ. Départemental masculin 4 |
- feuille_match_0049_DMU13-3_D3C_81_ROSIERS_DOUE_LA_FONTAINE_200000011761494
- resume_0049_DMU13-3_D3C_81_ROSIERS_DOUE_LA_FONTAINE_200000011761494
- positions_tirs_0049_DMU13-3_D3C_81_ROSIERS_DOUE_LA_FONTAINE_200000011761494
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pierre C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael I. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jules D. | ||||||||
Leon M. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|