Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evan B. | ||
| Martin F. | ||
| Louis G. | ||
| Noé G. | ||
| Hugo L. | ||
| Staff | ||
| Eliot R. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 12:00:00 sam. 24 mai 2025 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
23 - 22 |
U9M2
|
Champ. |
| 2025-03-08 12:30:00 sam. 08 mars 2025 |
U9M2
|
24 - 31 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
Champ. |
| 2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U9M2
|
19 - 23 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Evan B. | ||||||||
| Martin F. | ||||||||
| Louis G. | ||||||||
| Noé G. | ||||||||
| Hugo L. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Eliot R. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||