Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mayeul G. | ||
Pierre C. | ||
Thomas C. | ||
Maelan C. | ||
Mel G. | ||
Nathan H. | ||
Mael I. | ||
Simon L. | ||
Tristan R. | ||
Staff | ||
Olivier C. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 18:00:00 sam. 25 janv. 2025 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 46 - 48 | U18M1 | Champ. |
2023-11-25 18:00:00 sam. 25 nov. 2023 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 1 | 62 - 51 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2023-10-07 15:30:00 sam. 07 oct. 2023 | U17M1 | 50 - 53 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2023-09-15 20:30:00 ven. 15 sept. 2023 | U17M1 | 63 - 66 | ACL Basket | Amical |
2023-02-11 13:00:00 sam. 11 févr. 2023 | U17M1 | 71 - 45 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | Coupe/Challenge |
2022-11-19 17:30:00 sam. 19 nov. 2022 | U17M1 | 60 - 37 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | Champ. Départemental masculin 3 |
2022-10-01 17:00:00 sam. 01 oct. 2022 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 36 - 65 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mayeul G. | ||||||||
Pierre C. | ||||||||
Thomas C. | ||||||||
Maelan C. | ||||||||
Mel G. | ||||||||
Nathan H. | ||||||||
Mael I. | ||||||||
Simon L. | ||||||||
Tristan R. | ||||||||
Staff | ||||||||
Olivier C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|