Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cloé D. | #4 | |
Manon A. | #5 | |
Charlotte B. | #6 | |
Thaïs G. | #7 | |
Lana M. | #8 | |
Melody V. | #9 | |
Elise C. | #10 | |
Louise R. | #11 | |
Naomie M. | #13 | |
Staff | ||
Florian C. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | U15F1 | - F | PLESSIS GRAMMOIRE | Champ. Départemental féminin 3 |
2024-02-03 17:15:00 03 févr. 2024 | PLESSIS GRAMMOIRE | 14 - 65 | U15F1 | Champ. Départemental féminin 3 |
2023-01-28 17:00:00 28 janv. 2023 | PLESSIS GRAMMOIRE | 01 - 66 | U13F1 | Champ. Départemental féminin 4 |
- feuille_match_0049_DFU15-4-P2_D4F_72_PLESSIS_GRAMMOIRE_ROSIERS_200000012840822
- resume_0049_DFU15-4-P2_D4F_72_PLESSIS_GRAMMOIRE_ROSIERS_200000012840822
- positions_tirs_0049_DFU15-4-P2_D4F_72_PLESSIS_GRAMMOIRE_ROSIERS_200000012840822
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Cloé D. | #4 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Manon A. | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte B. | #6 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
Thaïs G. | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Lana M. | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Melody V. | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise C. | #10 | 18 | 0 | 0 | 2 | |||
Louise R. | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Naomie M. | #13 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Florian C. | ||||||||
Adhérent | N° | 65 | 0 | 9 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|