U13 Masculins 1
Entraînements
- Mardi de 17h30 à 18h45
- Jeudi de 17h30 à 19h
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | Vallée basketVallée basket | Terminé | U13 Masculins 1U13M1 |
| 02 mai 02/05 | Andard BrainAndard Brain | 14:00 | U13 Masculins 1U13M1 |
| Septembre 2023 | ||||
| 30 sept. 30/09 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 28 - 68 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | U13 Masculins 1 U13M1 | 21 - 61 | AUTHION ENTENTE BASKET AUTHION ENTENTE BASKET | |
| 14 oct. 14/10 | U13 Masculins 1 U13M1 | 37 - 28 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | |
| 21 oct. 21/10 | VALLEE BASKET CLUB - 1 VALLEE BASKET CLUB - 1 | 44 - 39 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 04 nov. 04/11 | U13 Masculins 1 U13M1 | 50 - 52 | MENITRE MENITRE | |
| 11 nov. 11/11 | MENITRE MENITRE | 52 - 39 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
| 18 nov. 18/11 | U13 Masculins 1 U13M1 | 92 - 31 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | |
| 25 nov. 25/11 | AUTHION ENTENTE BASKET AUTHION ENTENTE BASKET | F - | U13 Masculins 1 U13M1 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 27 - 40 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
| 09 déc. 09/12 | U13 Masculins 1 U13M1 | 54 - 39 | VALLEE BASKET CLUB - 1 VALLEE BASKET CLUB - 1 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 27 - 34 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
| 20 janv. 20/01 | U13 Masculins 1 U13M1 | - F | AUTHION ENTENTE BASKET AUTHION ENTENTE BASKET | |
| 27 janv. 27/01 | VALLEE BASKET CLUB - 2 VALLEE BASKET CLUB - 2 | 27 - 77 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | BAUGE BAUGE | 17 - 73 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
| 17 févr. 17/02 | U13 Masculins 1 U13M1 | 92 - 23 | BRISSAC AUBANCE BASKET - 3 BRISSAC AUBANCE BASKET - 3 | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | U13 Masculins 1 U13M1 | 48 - 44 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | |
| 23 mars 23/03 | [FORFAIT GÉNÉRAL]AUTHION ENTENTE BASKET [FORFAIT GÉNÉRAL]AUTHION ENTENTE BASKET | F - | U13 Masculins 1 U13M1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | U13 Masculins 1 U13M1 | 76 - 17 | VALLEE BASKET CLUB - 2 VALLEE BASKET CLUB - 2 | |
| 13 avril 13/04 | U13 Masculins 1 U13M1 | 74 - 35 | BAUGE BAUGE | |
| Mai 2024 | ||||
| 05 mai 05/05 | BRISSAC AUBANCE BASKET - 3 BRISSAC AUBANCE BASKET - 3 | 22 - 76 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
